|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Condizione: | Nuova sostituzione di mercato degli accessori | Tipo della struttura: | Idraulica pompa a palette |
|---|---|---|---|
| standard: | Norma come originale | energia: | Idraulico |
| Pressione: | Alta pressione | rumore: | basso rumore |
| Pressione massima: | MPa 16 | Velocità di rotazione massima: | 1800 r/min |
| Applicazione: | macchinario di ingegneria, gomma e macchinario ecc della plastica | Garanzia: | 1 anno |
| Ordine del campione: | Accettabile |
Caratteristiche di prodotti
| PV2R1 | 1 | * | F | 1 | R | A | A |
| Pompe a palette | Modello di | termine nominale di ml/r | Tipo del montaggio | Estensione di asse | Direzione di | Posizione dello sbocco | Posizione dell'entrata |
| codici | filiale | spostamento | rotazione | ||||
| serie | |||||||
| PV2R 1 | 6,8,10,12,14,17,19,23,25,28,31 | F: Montaggio della flangia | 1: Norma principale dell'asse | (dall'estremità dell'asse) | (dall'estremità dell'asse) | (dall'estremità dell'asse) | |
| 2: Asse secondaria | R: Senso orario | A: Tomaia (standard) | A: Tomaia (standard) | ||||
| (Giusta norma di rotazione) | R, B, L | B: Fondo | |||||
| PV2R 2 | 26,33,41,47,53,59,65,75 | L: Senso antiorario (rotazione sinistra) | (Il porto di sbocco A è messo come tomaia.) | R: Destra | |||
| PV2R 3 | 52,60,66,76,85,94,116,125,136,153 |
L: Sinistro |

Elaborazione dell'Assemblea & dell'officina



Mostra


Certificato

Contatto: